Brusque, Guabiruba e Botuverá têm 336 candidatos a vereador para 33 vagas; veja os nomes
Saiba como funciona a eleição de um vereador e as suas funções
Na eleição de 2 de outubro, 336 candidatos a vereador estão aptos a serem votados pelo eleitor nos municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Destes, a ampla maioria – 262 candidatos – concorre em Brusque.
O Município Dia a Dia traz, nesta edição, a lista dos vereadores aptos a concorrerem nestas três cidades, conforme disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles são citados pelo nome que aparecerá na urna, no próximo domingo, 2.
Estão excluídos desta lista nomes que renunciaram à candidatura ou que tiveram seu registro indeferido pela Justiça Eleitoral. Permanecem, no entanto, os nomes que foram indeferidos, mas que apresentaram recursos, ainda pendentes de julgamento.
Com isso, a lista final fechou com 262 candidatos a vereador em Brusque, sendo 81 mulheres. Em Guabiruba são 44 aptos a concorrer, dos quais 17 mulheres. E em Botuverá são 30 candidatos, dos quais dez são mulheres.
As funções do vereador
Diferente do que muitos tentam emplacar em campanhas políticas, a atuação dos próximos vereadores eleitos é bastante limitada. Como membros do poder Legislativo, eles não têm as mesmas prerrogativas que o próximo prefeito eleito.
Não podem, por exemplo, criar projetos de lei que criem custos para a prefeitura, ou que exigem modificação na sua estrutura administrativa.
Eles não podem ordenar a realização de obras e serviços a pedido dos eleitores, embora tenham a prerrogativa de fazer solicitações aos órgãos da prefeitura responsáveis pelo serviço.
Por outro lado, é dever do vereador fiscalizar as ações do poder Executivo, avaliar o orçamento e acatar ou não as ideias do prefeito sobre como investir os recursos.
Pedidos de empréstimo para o município, por exemplo, precisam ser obrigatoriamente aprovados pela maioria dos vereadores. Dessa forma, são responsáveis pela discussão de projetos de lei enviados pela prefeitura.
Também é de competência dos vereadores julgar infrações que tenham sido cometidas pelo prefeito ou seus secretários, assim como aprovar ou rejeitar as contas do prefeito.
Como se elege um vereador?
O sistema eleitoral brasileiro é complexo, no que se refere à eleição para cargos como vereador e deputado. No modelo atual, não necessariamente aquele que faz mais votos será eleito.
Isso porque, no atual sistema proporcional, o cálculo é diferente. Conta-se o total de votos válidos e divide-se pelo número de cadeiras na Câmara, que em Brusque são 15, chegando-se ao chamado quociente eleitoral, que é o número de votos que o partido ou coligação precisa alcançar para ter direito a uma cadeira no Legislativo.
Se forem 80 mil votos válidos em Brusque, por exemplo, esse número é dividido pelas 15 vagas no parlamento, o que gera um quociente eleitoral de 5,3 mil votos. Ou seja: o partido e coligação que conseguir 5,3 mil votos, somando todos os seus candidatos, terá direito a uma vaga na Câmara.
Se conseguir 11 mil votos, por exemplo, terá direito a duas vagas, e assim por diante. As cadeiras, nesse caso, são assumidas pelos candidatos mais votados, dentro deste partido ou coligação que alcançou o quociente eleitoral.
Daí a importância de se fazer coligações, porque é praticamente impossível que um vereador, sozinho, alcance o quociente eleitoral.
Vereadores de Brusque
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADALMIR AMARAL | ADALMIR FERREIRA DO AMARAL | 25777 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
ADILSO STEINHEUSER | ADILSO STEINHEUSER | 10133 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
ADRIELLE DAY | ADRIELLI DAY | 15010 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
AGENOR | AGENOR CIPRIANO | 51444 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
ALBA DOS SANTOS | ALBA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA BARRIGA DOS SANTOS | 45845 | Renúncia | PSDB | PSDB | |
ALCIONE PEREIRA | ALCIONE BRANDT PEREIRA | 45445 | Renúncia | PSDB | PSDB | |
ALDO PFLEGER | ALDO PFLEGER | 13007 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
ALESSANDRO SIMAS | ALESSANDRO ANDRÉ MOREIRA SIMAS | 55655 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | REELEIÇÃO |
AMANDA PEREIRA | AMANDA PEREIRA | 45545 | Renúncia | PSDB | PSDB | |
AMAURI PAZA | AMAURI PAZA | 45145 | Deferido | PSDB | PSDB | |
ANA HELENA BOOS | ANA HELENA BOOS | 11234 | Deferido | PP | PP/PDT | |
ANA LUCIA | ANA LUCIA RODRIGUES MARQUES | 13690 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
ANA PAULA | ANA PAULA GARCIA SCHEFFER | 15330 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
ANA PAULA GRAF | ANA PAULA GRAF | 45545 | Deferido | PSDB | PSDB | |
ANDREIA PEREIRA | ANDREIA PEREIRA | 51556 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
ANDRE REZINI | ANDRE REZINI | 23000 | Deferido | PPS | PMDB – PPS | REELEIÇÃO |
ARIBERTO MONTIBELLER | ARIBERTO MONTIBELLER | 45300 | Deferido | PSDB | PSDB | |
ARISTILIANO LOSCHNER | ARISTILIANO LOSCHNER | 45045 | Deferido | PSDB | PSDB | |
ASSINI | WALTAMIRO ASSINI | 19222 | Deferido | PTN | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
BAIANO | ROSENILDO EUSTAQUIO DA SILVA SANTOS | 25000 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
BARRETO | JOÃO CESAR BARRETO | 11555 | Deferido | PP | PP/PDT | |
BETO DUARTE | ROBERTO DUARTE | 25500 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
BETO PICONHA | NORBERTO LAURINDO | 55789 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
BIANCHI | LUIZ CARLOS BIANCHI | 15616 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
BINHO MAYER | RUBENS MAYER | 10567 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
BONI | AGOSTINHO BONI | 51123 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
BRAULIO RODRIGUES | BRAULIO RODRIGUES ROCHA | 23456 | Deferido | PPS | PMDB – PPS | |
BUÇICA | CLAUDIO SOARES | 25456 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
CACHORRÃO DO ÉDI | ÉDERLEI BAMBINETTI | 10234 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
CALINHO | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 19000 | Deferido | PTN | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
CALINHO CAVICHIOLI | JOSE CARLOS CAVICHIOLI | 77777 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
CALINHO JESKE | CARLOS EVALDO JESKE | 45660 | Deferido | PSDB | PSDB | |
CARLOS EDUARDO | CARLOS EDUARDO KNIES | 55888 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
CARLOS LOPES | CARLOS ALBERTO LOPES | 51999 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
CELIO DE SOUZA | CELIO DE SOUZA | 15000 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
CÉLIO FISCHER | CÉLIO FISCHER | 20333 | Deferido | PSC | PRB/PSC | |
CHARLES OLIVEIRA KICHLER | CHARLES ADRIANO DE OLIVEIRA KICHLER | 10777 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
CHAVES | ANTONIO CHAVES | 65555 | Deferido | PC DO B | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
CHELTON | CHELTON MOURA DE CAMPOS | 90111 | Deferido | PROS | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
CIDA VICENTAINER | MARIA APARECIDA VICENTAINER NOLDIN | 90123 | Deferido | PROS | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
CIRO CRISPIM | JUCIRIO AMARIZIO DA SILVA | 44666 | Deferido | PRP | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
CIRO FRANCISCO (CHICO IMHOF) | CIRO FRANCISCO IMNHOF | 11333 | Deferido | PP | PP/PDT | |
CLAUDINEI A. SCHMITZ (NEI) | CLAUDIONEI ANTONIO SCHMITZ | 12000 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
CLEITON BITTELBRUNN | CLEITON LUIZ BITTELBRUNN | 44444 | Deferido | PRP | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
CLENI TEREZINHA WEISS | CLENI TEREZINHA WEISS | 15450 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
CLEODIR MILLER | CLEODIR MILLER | 13030 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
CUCA | MARCO ANTONIO SCHARF | 10789 | Renúncia | PRB | PRB/PSC | |
DAIANA DOS SANTOS | DAIANA DOS SANTOS | 45745 | Indeferido | PSDB | PSDB | |
DEBORA | DEBORA MARA LEITE HODECKER | 22222 | Deferido | PR | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
DEBORA KAMMER | DEBORA INEZ KAMMER | 51315 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
DECO BATISTI | ANDRE BATISTI | 44333 | Deferido | PRP | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
DEIVIS JUNIOR | DEIVIS DA SILVA | 15123 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
DEJAIR MACHADO | DEJAIR MACHADO | 55000 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | REELEIÇÃO |
DIOGO CRESPI | DIOGO CRESPI | 11777 | Deferido | PP | PP/PDT | |
DR. ANGELIN LAURENTINO | ANGELIN LAURENTINO | 55666 | Indeferido com recurso | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
DR.CELSO | CELSO CARLOS EMYDIO DA SILVA | 25888 | Deferido | DEM | DEM/PPL | REELEIÇÃO |
DR. JONAS | JONAS OSCAR PAEGLE | 40500 | Renúncia | PSB | PSB | |
DR. LIMA | SEBASTIÃO ALEXANDRE ISFER DE LIMA | 45945 | Deferido | PSDB | PSDB | |
DR. LUIZ | LUIZ ROBERTO VELHO VIEIRA | 55055 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
DUFF | JAIR VOLTOLINI JUNIOR | 45135 | Deferido | PSDB | PSDB | |
EDEMIR AGUIAR | EDEMIR AGUIAR | 15444 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
EDNA KUHNEN | EDNA MARIA KUHNEN | 13146 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
EDSON ALBUQUERQUE | EDSON VICENTE MACHADO DE ALBUQUERQUE | 36008 | Deferido | PTC | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
EDSON SALGADO | EDSON RODRIGUES SALGADO | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB | |
EDSON SEWALD | EDSON SEWALD | 13196 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
EDSON ZEFERINO | EDSON ZEFERINO | 12120 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
ELAINE | ELAINE ESKELSEN | 25640 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
ELAINE FERREIRA | ELAINE FERREIRA DA LUZ | 11311 | Deferido | PP | PP/PDT | |
ELENO ABROMOVICZ | ELENO ABROMOVICZ | 51333 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
ELIANE DO ROCIO | ELIANE DO ROCIO BUENO DE FREITAS | 27333 | Deferido | PSDC | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
EMILIANA DA SILVA | EMILIANA DA SILVA | 12600 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
ESVERALDO MAFRA | ESVERALDO MAFRA | 90000 | Deferido | PROS | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
EVANDRO NUNES | EVANDRO NUNES | 55111 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
EVANDRO ULRICH | EVANDRO ROBERTO ULRICH | 15040 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
FABIO PETERMANN | FABIO PETERMANN | 12555 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
FERNANDA NASCIMENTO | FERNANDA DO NASCIMENTO | 27000 | Deferido | PSDC | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
FERREIRA | NENO ARCELINO FERREIRA JUNIOR | 20222 | Deferido | PSC | PRB/PSC | |
FRANCINI PEDRINI | FRANCINI DANIELLE PEDRINI | 15222 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
FUJA | ITAMAR MARINS DA SILVA | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
GALEGA | IRENA STALOCH | 45845 | Deferido | PSDB | PSDB | |
GARGAMEL | ANTONIO CARLOS WEIDGENANT | 51555 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
GASPAR | OSNI BARON | 25444 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
GAUCHO DO ESCOLAR | ELOIR RIBEIRO MARTINS | 25689 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
GAUCHO ELETRICISTA | VOLNI RIBEIRO | 25900 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
GERSON BUENO | GERSON SOUZA BUENO | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB | |
GERTRUDES DA ROSA | GERTRUDES DA ROSA | 12012 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
GIANA BECKER | GIANA DE OLIVEIRA BECKER | 55999 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
GILSON O CARTEIRO | GILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 13456 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
GISELE BROGNI | GISELE BROGNI | 45975 | Deferido | PSDB | PSDB | |
GORETI PAVESI | MARIA GORETI PAVESI | 25223 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
GRAZIELA DIAS TORMENA | GRAZIELA DIAS TORMENA | 77212 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
GRIMM | ISRAEL PRADO GRIMM | 13025 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
GUI ALBINO | GUILHERME FERNANDO CORREIA ALBINO | 15333 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
HELENA GROSS | HELENA GROSS | 70016 | Deferido | PT DO B | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
HELENA PEREIRA MESCHKE | HELENA PEREIRA MESCHKE | 10999 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
HELHÃO | HELIO CARNIEL | 25100 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
HUGO PEREIRA | HUGO LEONARDO DE FREITAS PEREIRA | 10325 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
IARA LAMP | IARA APARECIDA LAMP | 40888 | Deferido | PSB | PSB | |
INARA APARECIDA CARDOZO | INARA APARECIDA CARDOZO | 51251 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
IRINEU BENTO | IRINEU BENTO | 20007 | Deferido | PSC | PRB/PSC | |
IRMÃO VALERIO VECHI | VALERIO VECHI | 25200 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
ISAIAS DE JESUS | ISAIAS DE JESUS | 51222 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
IVAN FUZÃO | IVAN FUZÃO | 15011 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
IVAN LOTIN | IVAN DA SILVA LOTIN | 11734 | Deferido | PP | PP/PDT | |
IVAN MARTINS | IVAN ROBERTO MARTINS | 55222 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | REELEIÇÃO |
IVAN MORENO | IVAN GLEY NASCIMENTO DA SILVA | 22555 | Deferido | PR | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
IZADORA PAULINI | IZADORA PAULINI | 45245 | Renúncia | PSDB | PSDB | |
JAIR INOCENTE | JAIR INOCENTE | 15150 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
JAISON MULLER | JAISON JEOVA ECCHER | 25555 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
JAISON SCHUTELL | JAISON CHARLES SCHUTELL | 43111 | Deferido | PV | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
JANICE MAESTRI | JANICE MAESTRI | 15115 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
JEAN PIROLA | JEAN DANIEL DOS SANTOS PIROLA | 11444 | Deferido | PP | PP/PDT | REELEIÇÃO |
JEFERSON BIANCHI | JEFERSON BIANCHI | 40640 | Deferido | PSB | PSB | |
JEFFE BOZIO | JEFERSON BOZIO | 22666 | Deferido | PR | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
JERUSA MARINDIA GAIK | JERUSA MARINDIA GAIK | 12123 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
JILVAN BARRETO | JILVAN BARRETO DOS SANTOS | 20234 | Deferido | PSC | PRB/PSC | |
JÔ | JUCELIA DA SILVA | 20127 | Deferido | PSC | PRB/PSC | |
JOÃO MARIA DOS SANTOS | JOÃO MARIA DOS SANTOS | 15370 | Indeferido | PMDB | PMDB – PPS | |
JOÃO ROSSATO | JOAO CORREA ROSSATO | 22000 | Deferido | PR | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
JOAQUIM COSTA MANICO | JOAQUIM COSTA | 15789 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | REELEIÇÃO |
JOAQUIM JERONIMO | JOAQUIM JERONIMO SOBRINHO | 44888 | Deferido | PRP | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
JOCELITO DE SOUZA | JOCELITO NICOLAU DE SOUZA | 13147 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
JOEL FILHO | JOEL DOMINGUES PEREIRA FILHO | 20123 | Deferido | PSC | PRB/PSC | |
JONAS DO MIL E VINTE | JONAS TADEU DE MARCHI | 25020 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
JORDANA BROGNI | JORDANA BROGNI | 40333 | Deferido | PSB | PSB | |
JORGE LUIS KNIHS (NECO) | JORGE LUIS KNIHS | 11177 | Deferido | PP | PP/PDT | |
JOSÉ CARLOS | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | 20011 | Deferido | PSC | PRB/PSC | |
JOSÉ FELER | JOSÉ FELER | 45345 | Deferido | PSDB | PSDB | |
JOSEIR ZIMERMANN | JOSEIR ZIMERMANN | 12222 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
JOSÉ (VALLE) | JOSÉ DORIVAL LACERDA | 55444 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
JOSI PEDRINI | JOSEANE PEDRINI | 10555 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
JOSUÉ (DODEH) | JOSUÉ MAÇANERO | 25025 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
JUCEMAR | JUCEMAR ANTUNES PEREIRA | 25140 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
JULIANA VINOTTI | JULIANA VINOTTI | 40600 | Deferido | PSB | PSB | |
JULIANO KAIANO PETERMANN | JULIANO KAIANO PETERMANN | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | |
KARIN RODRIGUES | KARIN RODRIGUES | 45011 | Deferido | PSDB | PSDB | |
KEILA | KEILA TAISE KUHN | 13123 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
KÉKA | GERSON LUIZ MORELLI | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
KETRIA | KETRIA SPIAZZI ANGIOLETT | 13113 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
LEO | LEONARDO SCHMITZ | 25222 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
LILIAN CRISTINA | LILIAN CRISTINA CIZERIO | 44007 | Deferido | PRP | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
LIMAS DA CONTABILIDADE | LUCIANO DE LIMAS | 51111 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
LIO DA SAÚDE | LIONÉSIA COSTA | 13789 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
LORENI B. DOS SANTOS (LORI) | LORENI BORGES DOS SANTOS | 12678 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
LUCIANA GOMES | LUCIANA GOMES GIRALDI | 15999 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
LUCIANO ALEXANDRE | LUCIANO ALEXANDRE | 25007 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
LUCIANO CAMARGO | LUCIANO CAMARGO | 51888 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
LUCIANO MAESTRI | LUCIANO MAESTRI | 10925 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
LUCIA REGINA WINTER | LUCIA REGINA WINTER | 77954 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
LUIS CARLOS MASCARENHAS | LUIS CARLOS OLIVEIRA MASCARENHAS | 36007 | Deferido | PTC | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
LUIS FERNANDO MAFRA(SEU LUIS) | LUIS FERNANDO MAFRA | 11000 | Deferido | PP | PP/PDT | |
LUIS MARTINS (SÓFERRO) | LUIS MARTINS | 45605 | Deferido | PSDB | PSDB | |
LUIZ DA LAVAÇÃO | LUIZ RODRIGO MENDES | 10400 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
MAICON | MAICON ANDERSON DE SOUZA | 15555 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
MARCÃO | MARCOS CARTURANI | 44222 | Deferido | PRP | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
MARCELA | MARCELA MARIA BARBOSA | 36006 | Deferido | PTC | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
MARCELO OLIVEIRA | MARCELO OLIVEIRA | 10000 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
MARCELO SCHWAMBERGER | MARCELO SCHWAMBERGER | 40321 | Deferido | PSB | PSB | |
MARCIA REGINA | MARCIA REGINA PUTSCH | 15777 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
MARCILIO LEITE ELETRICISTA | MARCILIO LEITE | 45100 | Deferido | PSDB | PSDB | |
MARCOS DEICHMANN | MARCOS DEICHMANN | 51000 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
MARCOS FONSECA | MARCOS BUENO DA FONSECA JUNIOR | 77000 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
MARIA LUIZA | MARIA LUIZA RODRIGUES | 13059 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
MARIA MATOS (MARIA DO SECO) | MARIA ALISIA DA SILVA MATOS | 12999 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
MARIA SONIA | MARIA SONIA MELO DE ANDRADE | 70071 | Deferido | PT DO B | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
MARISA RUDOLF | MARISA RUDOLF | 44555 | Deferido | PRP | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
MARISTELA MACHADO | MARISTELA TERESINHA MACHADO | 10430 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
MARLI LEANDRO | MARLI LEANDRO | 13737 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | REELEIÇÃO |
MARLUCIA | MARLUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 25150 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
MARTINENGHI | JOSE MARTINENGHI | 77678 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
MARTINHA GIRARDI | MARTINHA DE LOURDES GIRARDI | 45245 | Deferido | PSDB | PSDB | |
MELLÃO | REINALDO MELLÃO | 77123 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
MICHEL PATITUCCI | MICHEL PATITUCCI | 11211 | Deferido | PP | PP/PDT | |
MIGUEL COMANDOLI | MIGUEL COMANDOLI JUNIOR | 55456 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
MILANA ZANON | MILANA ZANON | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
MIRANDA CABELEIREIRO | MARINO EZECHIEL DE ARAUJO | 10123 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
MIRIAM | MIRIAN RAMOS BARBOSA | 15880 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
MONICA DAS JOIAS | MONICA LETICIA BERTOLDI | 11111 | Deferido | PP | PP/PDT | |
MORESCO | VILSON AFONSIO MORESCO | 15656 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
NEI CANTÓN MEXICANO | NEI FERNANDO MARTINS | 45200 | Deferido | PSDB | PSDB | |
NEIDE | ROSINEIDE SOUZA | 25151 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
NETO | WALDIR DA SILVA NETO | 25678 | Deferido | DEM | DEM/PPL | |
NICE | LEONICE DE LIMA | 90789 | Deferido | PROS | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
NIK IMHOF | NIK ANGELO IMHOF | 15678 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
NIL | ONILDO JOSÉ TARTER | 77333 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
NILSON PEREIRA | NILSON PEREIRA | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
NINO GAMBA | ADEMILSON GAMBA | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
NORBERTO MAESTRI KITO | NORBERTO JOAO MAESTRI | 15888 | Deferido | PMDB | PMDB – PPS | |
ODIRLEI | ODIRLEI LANNA | 77999 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
ORLANDO PINHEIRO | ORLANDO ROBERTO PINHEIRO | 45645 | Renúncia | PSDB | PSDB | |
OSMAR ECCEL | OSMAR LUIS ECCEL | 12777 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
OTO POLEZA | OTO CARLOS POLEZA | 10456 | Deferido | PRB | PRB/PSC | |
PAPAI NOEL | VALDIR PANCA | 77770 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
PASTOR PAULO MOREIRA | PAULO CEZAR DA SILVA MOREIRA | 54123 | Deferido | PPL | DEM/PPL | |
PATRICIA FREITAS | PATRICIA PYKOCZ FREITAS | 13013 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
PATRICIA MACHADO | PATRICIA REGINA MACHADO | 77222 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
PAULINHO SESTREM | PAULO RODRIGO SESTREM | 44123 | Deferido | PRP | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
PAULO GUEDES | PAULO SERGIO MELO GUEDES | 77077 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
PAULO PEIXER | PAULO PEIXER | 45650 | Deferido | PSDB | PSDB | |
PEDRO DA SILVA | PEDRO RICARDO DA SILVA | 51200 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
PIERRE | PIERRE ALAN DE CAMPOS | 77456 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
PINTOR ALEMÃO | OSMERALDO GARDOLIN | 77277 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
PROFESSORA ANELEDE | ANELEDE FEUZER | 11888 | Deferido | PP | PP/PDT | |
PROFESSOR ALEXANDRE GIANESINI | ALEXANDRE AUGUSTO GIANESINI | 45005 | Deferido | PSDB | PSDB | |
PROFESSORA MARILIA CERCAL | MARILIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MACHADO CERCAL | 44044 | Deferido | PRP | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
PROFESSORA PRISCILA DAUER | PRISCILA SALAZAR DAUER FAGUNDES | 55777 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
PROFESSOR DELAMAR | DELAMAR PEREIRA | 51515 | Deferido | PEN | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
PROFESSOR JEAN SILVA | JEAN HEITICH DA SILVA | 22123 | Deferido | PR | PTDOB/ PEN/PR/PCDOB | |
PROF. ROGÉRIO DOS SANTOS | ROGÉRIO DOS SANTOS | 55123 | Deferido | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
PROF. ZANCANARO | JOSE ZANCANARO | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
PRÔ MIRIAN (DANÇA) | MIRIAN LUCIA BERTOTTI BARNI | 55555 | Renúncia | PSD | PROS PSD PSL PTN PSDC | |
RAFAEL VARGAS | RAFAEL NASCIMENTO VARGAS | 77888 | Deferido | SD | PARTICIPAÇÃO E RENOVAÇÃO | |
ROBERSON DOSSENA VARGAS | ROBERSON DOSSENA VARGAS | 12333 | Deferido | PDT | PP/PDT | |
ROBERTO CARLOS | ROBERTO CARLOS MARQUES | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB | |
RODOLFO BEUTING | RODOLFO RYAN BEUTING | 13321 | Deferido | PT | FRENTE BRUSQUE EM PRIMEIRO LUGAR | |
