X
X

Buscar

Chuvas em Brusque: saiba quanto metros o rio Itajaí-Mirim subiu nas últimas 24 horas

números foram divulgados e disponibilizados pela Defesa Civil do município

O nível do rio Itajaí-Mirim chegou aos 6,76m por volta das 0h30 deste domingo, 8. O número supera o pico previsto pela Defesa Civil de Brusque, que era de 6,75m. Cerca de 24h antes (0h44 do sábado, 7), o nível era 2,38m, ou seja, uma variação de mais de 4m.

O rio Itajaí-Mirim saiu da calha por volta das 16h com 4,75 metros, na região embaixo da ponte estaiada. Vários pontos da avenida Beira Rio estão submersos. Confira abaixo, a linha do tempo que demonstra o aumento do nível do rio ao longo das horas:

  • 07/10 – 0h44 – 2,38m;
  • 07/10 – 07h10 – 2,22m;
  • 07/10 – 12h08 – 3,78m;
  • 07/10 – 12h26 – 3,90m;
  • 07/10 – 13h10 – 4,10m;
  • 07/10 – 13h25 – 4,16m;
  • 07/10 – 13h55 – 4,28m;
  • 07/10 – 15h10 – 4,58m;
  • 07/10 – 15h40 – 4,72m;
  • 07/10 – 16h10 – 4,84m;
  • 07/10 – 16h40 – 4,96m;
  • 07/10 – 17h10 – 5,02m;
  • 07/10 – 17h41 – 5,14m;
  • 07/10 – 18h10 – 5,22m;
  • 07/10 – 18h45 – 5,34m;
  • 07/10 – 19h15 – 5,50m;
  • 07/10 – 19h45 – 5,68m;
  • 07/10 – 20h15 – 5,82m;
  • 07/10 – 20h35 – 5,97m;
  • 07/10 – 20h45 – 6,02m;
  • 07/10 – 21h – 6,10m;
  • 07/10 – 21h30 – 6,24m;
  • 07/10 – 22h – 6,40m;
  • 07/10 – 22h30 – 6,48m;
  • 07/10 – 23h 6,60m;
  • 07/10 – 23h30 6,68m;
  • 08/10 – 0h – 6,72m;
  • 08/10 – 0h30 – 6,76m.

Os números foram divulgados e disponibilizados pela Defesa Civil do município.

*Texto corrigido às 7h20 do dia 8/10. Os dados da segunda até a antepenúltima linha são relativos ao dia 7/10 

Leia também:

1. Últimas notícias sobre as chuvas na região
2. Acompanhe atualização do volume de chuva em bairros de Brusque
3. Cota de enchente em Brusque: veja como consultar o nível da sua rua
4. Acompanhe em tempo real nível do rio Itajaí-Mirim em Vidal Ramos
5. Saiba em qual nível o rio Itajaí-Mirim transborda em Brusque, Botuverá e Vidal Ramos


Assista agora mesmo!

Sem remédios, venezuelana se muda para Brusque para tratamento da filha: