Confira os deputados estaduais eleitos e mais votados em SC
Ana Campagnolo foi a candidata mais votada no estado
Ana Campagnolo foi a candidata mais votada no estado
Neste domingo, 2, os catarinenses elegeram 40 deputados estaduais. A confirmação dos nomes se deu por volta das 22:40, quando 100% das urnas estavam apuradas. No estado, Ana Campagnolo foi a candidata mais votada, com 196.571 votos.
Além dela, Luciane Carminatti foi a segunda mais votada, com 92.478 votos. Em seguida, vem Antídio Lunelli, com 74.500 votos; Sargento Lima, com 71.185; e Mauricio Eskudlark, com 65.638. Todos foram eleitos.
Em Santa Catarina, mais de 600 candidatos se registraram na Justiça Eleitoral para concorrer a uma das cadeiras de deputado na Assembleia Legislativa do estado em 2022. O número total de deputados varia de estado para estado e é definido conforme o tamanho das bancadas de cada unidade federativa na Câmara dos Deputados.
De Brusque e região, eram candidatos a deputado estadual: Dr. Jonas (Patriota); Henrique Ávila (PSD); Jocimar dos Santos (DC); Laila Graf (PSC); Luciano Camargo (União); Marcos Habitzreuter (DC); Paulo Eccel (PT), Shirlene Cecato (Solidariedade) e Yordan Gums (Novo).
Saiba tudo sobre as Eleições 2022:
– Últimas notícias
– Reportagens especiais e dúvidas frequentes
– Nomes, números e informações dos candidatos
Candidato | Partido | Votos |
22822 – ANA CAMPAGNOLO | PL | 196.571 |
13601 – LUCIANE CARMINATTI | PT | 92.478 |
15222 – ANTÍDIO LUNELLI | MDB | 74.500 |
22122 – SARGENTO LIMA | PL | 71.185 |
15220 – MAURO DE NADAL | MDB | 67.065 |
22222 – MAURICIO ESKUDLARK | PL | 65.638 |
15010 – JERRY COMPER | MDB | 64.145 |
19010 – PAULINHA | PODE | 58.694 |
11234 – ZÉ MILTON | PP | 56.585 |
55555 – MARIO MOTTA | PSD | 56.363 |
22456 – JESSÉ LOPES | PL | 55.013 |
15655 – FERNANDO KRELLING | MDB | 54.320 |
55111 – JULIO GARCIA | PSD | 49.958 |
45699 – MARCOS VIEIRA | PSDB | 48.466 |
22444 – CARLOS HUMBERTO | PL | 46.445 |
11130 – ALTAIR SILVA | PP | 46.086 |
15000 – VOLNEI WEBER | MDB | 45.995 |
22555 – IVAN NAATZ | PL | 45.304 |
19369 – CAMILO MARTINS | PODE | 44.925 |
10123 – SERGIO MOTTA | REPUBLICANOS | 44.666 |
22022 – BERLANDA | PL | 41.488 |
50150 – MARQUITO MARCOS JOSÉ ABREU | PSOL | 40.329 |
45999 – DR. VICENTE | PSDB | 39.797 |
22123 – MARCIUS MACHADO | PL | 39.749 |
13120 – NEODI SARETTA | PT | 38.729 |
55777 – NAPOLEÃO BERNARDES | PSD | 36.923 |
13500 – FABIANO DA LUZ | PT | 34.972 |
14181 – DELEGADO EGIDIO FERRARI | PTB | 34.912 |
15789 – TIAGO ZILLI | MDB | 33.733 |
44104 – JAIR MIOTTO | UNIÃO | 33.682 |
22150 – MASSOCCO | PL | 31.659 |
11223 – PEPÊ COLLAÇO | PP | 28.809 |
12345 – RODRIGO MINOTTO | PDT | 28.685 |
44500 – REPÓRTER SÉRGIO GUIMARÃES | UNIÃO | 27.977 |
22470 – OSCAR GUTZ | PL | 26.812 |
13987 – PADRE PEDRO | PT | 26.803 |
44022 – MARCOS DA ROSA | UNIÃO | 25.845 |
22500 – SORATTO | PL | 25.622 |
19282 – LUCAS NEVES | PODE | 23.053 |
30001 – MATHEUS CADORIN | NOVO | 12.390 |
Candidato | Partido | Votos |
22822 – ANA CAROLINE CAMPAGNOLO GALVAO | Partido Liberal | 196.571 |
13601 – LUCIANE MARIA CARMINATTI | Partido dos Trabalhadores | 92.478 |
15222 – ANTIDIO ALEIXO LUNELLI | Movimento Democrático Brasileiro | 74.500 |
22122 – CARLOS HENRIQUE DE LIMA | Partido Liberal | 71.185 |
15220 – MAURO DE NADAL | Movimento Democrático Brasileiro | 67.065 |
22222 – MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Partido Liberal | 65.638 |
15010 – JERRY EDSON COMPER | Movimento Democrático Brasileiro | 64.145 |
19010 – ANA PAULA DA SILVA | Podemos | 58.694 |
11234 – JOSÉ MILTON SCHEFFER | PROGRESSISTAS | 56.585 |
55555 – MARIO PINTO DA MOTTA JUNIOR | Partido Social Democrático | 56.363 |
– Assista agora:
Saiba como deixar seu quarto moderno e confortável