Eleições: Assembleia Legislativa de Santa Catarina renova 40% das cadeiras para 2023; veja números
Das 40 vagas disponíveis, 24 serão ocupadas por deputados reeleitos
Das 40 vagas disponíveis, 24 serão ocupadas por deputados reeleitos
Dos 40 deputados eleitos neste domingo, 2, para a Assembleia Legislativa, 16 deles conquistaram seu primeiro mandato para o Legislativo catarinense. Os outros 24 foram reeleitos para mais um mandato.
Dos 16 novatos, dois já exerceram mandato como suplentes na Alesc: Carlos Humberto (PL), por 60 dias em 2020, e Pepê Collaço (PP), que esteve na Assembleia também por 60 dias neste ano.
Os outros 14 estarão pela primeira vez no Parlamento estadual. Quatro deles nunca tiveram outro cargo eletivo, ou seja, estarão pela primeira vez no exercício de um mandato: Mario Motta (PSD), Egídio Ferrari (PTB), Matheus Cadorin (Novo) e Sérgio Guimarães (União).
Em Santa Catarina, mais de 600 candidatos se registraram na Justiça Eleitoral para concorrer a uma das cadeiras de deputado na Assembleia Legislativa do estado em 2022. O número total de deputados varia de estado para estado e é definido conforme o tamanho das bancadas de cada unidade federativa na Câmara dos Deputados.
De Brusque e região, eram candidatos a deputado estadual: Dr. Jonas (Patriota); Henrique Ávila (PSD); Jocimar dos Santos (DC); Laila Graf (PSC); Luciano Camargo (União); Marcos Habitzreuter (DC); Paulo Eccel (PT), Shirlene Cecato (Solidariedade) e Yordan Gums (Novo). Embora alguns tenham tido uma votação considerável, nenhum deles conseguiu se eleger. Confira números completos abaixo.
Dentre os partidos, o PL conta com o maior número de reeleições (6), seguido por PT (4) e PSDB e Progressistas (2).
Candidato | Partido | Votos |
22822 – ANA CAMPAGNOLO | PL | 196.571 |
13601 – LUCIANE CARMINATTI | PT | 92.478 |
15222 – ANTÍDIO LUNELLI | MDB | 74.500 |
22122 – SARGENTO LIMA | PL | 71.185 |
15220 – MAURO DE NADAL | MDB | 67.065 |
22222 – MAURICIO ESKUDLARK | PL | 65.638 |
15010 – JERRY COMPER | MDB | 64.145 |
19010 – PAULINHA | PODE | 58.694 |
11234 – ZÉ MILTON | PP | 56.585 |
55555 – MARIO MOTTA | PSD | 56.363 |
22456 – JESSÉ LOPES | PL | 55.013 |
15655 – FERNANDO KRELLING | MDB | 54.320 |
55111 – JULIO GARCIA | PSD | 49.958 |
45699 – MARCOS VIEIRA | PSDB | 48.466 |
22444 – CARLOS HUMBERTO | PL | 46.445 |
11130 – ALTAIR SILVA | PP | 46.086 |
15000 – VOLNEI WEBER | MDB | 45.995 |
22555 – IVAN NAATZ | PL | 45.304 |
19369 – CAMILO MARTINS | PODE | 44.925 |
10123 – SERGIO MOTTA | REPUBLICANOS | 44.666 |
22022 – BERLANDA | PL | 41.488 |
50150 – MARQUITO MARCOS JOSÉ ABREU | PSOL | 40.329 |
45999 – DR. VICENTE | PSDB | 39.797 |
22123 – MARCIUS MACHADO | PL | 39.749 |
13120 – NEODI SARETTA | PT | 38.729 |
55777 – NAPOLEÃO BERNARDES | PSD | 36.923 |
13500 – FABIANO DA LUZ | PT | 34.972 |
14181 – DELEGADO EGIDIO FERRARI | PTB | 34.912 |
15789 – TIAGO ZILLI | MDB | 33.733 |
44104 – JAIR MIOTTO | UNIÃO | 33.682 |
22150 – MASSOCCO | PL | 31.659 |
11223 – PEPÊ COLLAÇO | PP | 28.809 |
12345 – RODRIGO MINOTTO | PDT | 28.685 |
44500 – REPÓRTER SÉRGIO GUIMARÃES | UNIÃO | 27.977 |
22470 – OSCAR GUTZ | PL | 26.812 |
13987 – PADRE PEDRO | PT | 26.803 |
44022 – MARCOS DA ROSA | UNIÃO | 25.845 |
22500 – SORATTO | PL | 25.622 |
19282 – LUCAS NEVES | PODE | 23.053 |
30001 – MATHEUS CADORIN | NOVO | 12.390 |
Leia também:
– “É um aprendizado de força, luta e superação”, diz fisioterapeuta que atua há mais de dez anos na Rede Feminina de Brusque
– Moro, Maurício do Vôlei e Dr. Rey: confira desempenho de nomes conhecidos nas eleições de 2022
– Eleições 2022: é possível votar no 2º turno se a pessoa faltou no primeiro?
– VÍDEO – Mesário erra e habilita outra pessoa a votar no lugar de jovem em Blumenau
– Homem morre após bater contra poste no bairro Costa e Silva, em Joinville
– Assista agora:
Conheça a história da igrejinha abandonada da Nova Itália, em Brusque, que tem árvore na torre