Levantamento aponta gastos de políticos da Brusque e Guabiruba com diárias
Observatório Social de Brusque e Região (OSBr) divulgou gastos no primeiro semestre de 2013
O Observatório Social de Brusque e Região (OSBr) divulgou levantamento sobre os gastos com diárias de políticos da região no primeiro semestre de 2013. Foram levantadas informações dos custos aos cofres públicos das diárias utilizadas pelos prefeitos e vices de Brusque e Guabiruba, e também representantes das Câmaras dos municípios. Foram informados ainda os gastos com diárias do secretário da SDR, Jones Bosio, e de 40 deputados estaduais, com destaque para Ciro Roza (PSD) e Serafim Venzon (PSDB).
O OSBr informa que enviará os relatórios para a Assembleia Legislativa. Segundo o diretor executivo da entidade, Evandro Gevaerd, a intenção do estudo é deixar que a sociedade e o poder público tirem suas próprias conclusões sobre os dados. “Embora esses gastos sejam legais, devemos analisá-los melhor e começar a avaliar a moralidade desses custos, se há bom senso e coerência. A legalidade, às vezes, legitima imoralidades”.
Os Valores
Os custos previstos para pagamento de diárias variam de acordo com o órgão público. Confira os valores atualizados das diárias para viagens dentro de Santa Catarina:
Prefeitura de Brusque
Com pernoite: R$ 240
Sem pernoite: R$ 72
Câmara de Brusque
Não estipula diárias, apenas compensações financeiras de acordo com os gastos do parlamentar.
Prefeitura de Guabiruba
Estipula diárias, mas os valores não foram divulgados
Câmara de Guabiruba
Não estipula diárias, apenas compensações financeiras de acordo com os gastos do parlamentar.
Secretaria de Desenvolvimento Regional
Com ou sem pernoite: R$ 340
Assembleia Legislativa
Com ou sem pernoite: R$ 670
Confira os gastos por político:
Paulo Eccel
Prefeito de Brusque
Período | Número de diárias | Local | Valor | Dias da semana | Observações |
28 a 30 de janeiro | 2,5 | Brasília | R$ 1.300,00 | Segunda, terça e quarta-feira | Encontro Nacional de Prefeitos |
23 a 25 de janeiro | 3 | Brasília | R$ 1.560,00 | Terça, quarta e quinta-feira | Em serviço |
8 e 9 de maio | 1 | Brasília | R$ 600,00 | Quarta e quinta-feira | Em serviço |
12 a 24 de junho | 5 | Alemanha | R$ 5.400,00* | Quarta a segunda-feira* | Em serviço |
Total | 11,5* | – | R$ 8.860,00* | – | Em serviço* |
*Segundo informações da prefeitura, Eccel fez uso de 50% das diárias a que tinha direito.
Evandro de Farias, o Farinha
Vice-prefeito de Brusque
Período | Número de diárias | Local | Valor | Dias da semana | Observações |
9 a 11 de junho | 2,5 | Brasília | R$ 1.300,00 | Domingo a terça-feira | Em serviço |
Guilherme Marchewsky
Presidente da Câmara de Vereadores de Brusque
O Legislativo brusquense não tem previsão para pagamento de diárias de viagem, mas existe a possibilidade de compensação pelas despesas efetuadas. Marchewsky, no entanto, nunca utilizou o recurso.
Matias Kohler
Prefeito de Guabiruba
O prefeito só fez uso de diárias uma vez no primeiro semestre, quando viajou a Florianópolis para participar de reunião. Constam outros gastos de despesas de viagem, realizadas através de adiantamento ou ressarcimento de despesas efetuadas, conforme tabela:
Período | Número de diárias | Local | Valor | Dias da semana | Observações |
28 a 30 de janeiro* | – | Brasília | – | Segunda a quarta-feira | Adiantamento financeiro para o pagamento de despesas de viagem de serviço. Com o valor do adiantamento, foram pagas despesas do prefeito, vice-prefeito e um secretário municipal. |
25 a 27 de fevereiro | 0,5 | Florianópolis | – | Segunda a quarta-feira | ¹/² (meia) diária viagem de serviço |
17 de abril* | – | Fraiburgo | – | Quarta-feira | Ressarcimento de valor de despesas pagas durante viagem para Fraiburgo para conhecer o sistema de esgoto sanitário. Despesas do prefeito, vice-prefeito e dois secretários. |
15 a 17 de maio* | – | Brasília | – | Quarta a sexta-feira | Ressarcimento de valor de despesas efetuadas em viagem de serviço do prefeito, vice-prefeito e diretor de administração. |
Total | 0,5 | – | – | – | – |
* Despesas compartilhadas com outros servidores durante a viagem
– Consta também a viagem que o prefeito Matias Kohler realizou para a Alemanha em junho. Mas, nesse caso, não fez uso de diárias nem adiantamentos. A prefeitura teve gastos apenas com as passagens aéreas.
Valmir Zirke
Vice-prefeito de Guabiruba
Período | Número de diárias | Local | Valor | Dias da semana | Observações |
25 a 27 de fevereiro | 0,5 | Florianópolis | – | Segunda a quarta-feira | ¹/² (meia) diária para pagamento de despesas para participação no XI Congresso Catarinense de Municípios |
15 de março | 1 | Florianópolis | – | Sexta-feira | Participação de reunião da Fecam |
Total | 1,5 | – | – | – | – |
– Além das diárias registradas acima, constam as despesas assinaladas nas viagens em companhia do prefeito Matias Kohler, cujas despesas foram compartilhadas.
Waldemiro Dalbosco
Presidente da Câmara de Vereadores de Guabiruba
Período | Número de diárias | Local | Valor | Dias da semana | Observações |
25 a 27 de fevereiro* | – | Florianópolis | R$ 266,00 | – | Pagamento de despesas dos vereadores Waldemiro Dalbosco, Cristiano Kormann e Luciano Schlindwein na primeira oficina estadual de gestores municipais |
Total | – | – | R$ 266,00 | – | – |
* Despesas compartilhada com outros vereadores, conforme descrição.
– O vereador Waldemiro Dalbosco também compôs a comitiva que viajou à Alemanha no mês de junho. No entanto, ele custeou integralmente a sua viagem (passagens aéreas e estadia).
Jones Bosio
Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional
Período | Número de diárias | Local | Valor | Dias da semana | Observações |
Fevereiro | 1 | Lages | R$ 340,00 | – | Reunião |
Fevereiro | 0,5 | Florianópolis e Nova Trento | R$ 170,00 | – | Reunião e audiência pública |
Fevereiro | 1 | Brasília | R$ 450,00 | – | Audiência |
Março | 1 | Florianópolis | R$ 340,00 | – | Em serviço |
Junho | 1 | Florianópolis | R$ 340,00 | – | Audiência no Centro Administativo |
Total | 4,5 | – | R$ 1.640,00 | – | – |
Ciro Roza
Deputado estadual
Período | Número de diárias | Local | Valor | Dia da semana | Observações |
7 a 11 de fevereiro | 5 | Joinville | R$ 3.350,00 | Quinta, sexta, sábado domingo e segunda (Carnaval) | Em serviço |
15 a 19 de fevereiro | 4 | Tijucas, Itajaí e Balneário Camboriú | R$ 2.680,00 | Sexta, sábado, domingo, segunda e terça | Em serviço |
22 a 26 de fevereiro | 4 | Blumenau, Nova Trento e Brusque | R$ 2.680,00 | Sexta, sábado, domingo, segunda e terça | Em serviço |
1 a 4 de março | 3 | Tijucas, Navegantes e Brusque | R$ 2.010.00 | Sexta, sábado, domingo, segunda-feira | Em serviço |
8 a 11 de março | 3 | Itajaí, Navegantes, Nova Trento, Barra Velha e Brusque | R$ 2.010.00 | Sexta, sábado, domingo e segunda feira | Em serviço |
15 a 19 de março | 3 | Itajaí, Joinville e Tijucas | R$ 2.010.00 | Sexta, sábado, domingo, segunda e terça- feira | Em serviço |
22 a 26 de março | 3 | Brusque, Tijucas, Canelinha, Blumenau e Sombrio | R$ 2.010.00 | Sexta, sábado, segunda e terça | Em serviço |
5 a 8 de abril | 4 | Joinville, Barra Velha e Blumenau | R$ 2.680.00 | Sexta, sábado, domingo e segunda | Em serviço |
12 a 15 de abril | 3 | Brusque, Navegantes e Itajaí | R$ 2.010.00 | Sexta, sábado, domingo e segunda | Em serviço |
19 a 22 de abril | 3 | Major Gercino, São João Batista, Nova Trento e Canelinha | R$ 2.010.00 | Sexta, sábado, domingo e segunda | Em serviço |
25 de abril a 3 de maio | 8 | Guarulhos, Belém, Paramaribo (Suriname) e OT (exterior) | R$ 7.964.80 | Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta | Em serviço |
24 a 27 de maio | 4 | Itajaí, Joinville e Brusque | R$ 2.680.00 | Sexta, sábado, domingo e segunda | Em serviço |
28 a 31 de maio | 3 | Brusque, Navegantes e Itajaí | R$ 2.010.00 | Terça, quarta, quinta e sexta | Em serviço |
7 a 10 de junho | 4 | Itajaí, Joinville e Tijucas | R$ 2.680.00 | Sexta, sábado, domingo e segunda | Em serviço |
14 a 17 de junho | 3 | Nova Trento | R$ 2.010.00 | Sexta, sábado, domingo e segunda | Em serviço |
21 a 24 de junho | 3 | Navegantes e Itajaí | R$ 2.010.00 | Sexta, sábado, domingo e segunda | Em serviço |
28 a 30 de junho | 3 | Nova Trento e Itajaí | R$ 2.010.00 | Sexta, sábado, domingo | Em serviço |
Total | 63 | – | R$ 44.818,80 | – | – |
Serafim Venzon
Deputado estadual
Período | Número de diárias | Valor | Local | Dia da semana | Observações |
22 a 23 de fevereiro | 1 | R$ 670,00 | Canelinha, Brusque, Indaial, Penha e Balneário Camboriú | Sexta e sábado | Em serviço |
23 a 24 de fevereiro | 1 | R$ 670,00 | Brusque, Campo Alegre e Palhoça | Sábado e domingo | Em serviço |
28 de fevereiro a 3 de março | 3 | R$ 2.010,00 | São José, Bom Retiro, Bocaina do Sul, Lages, São José do Cerrito, Vargem, Campos Novos, Erval Velho, Joaçaba, Concórdia, Tigrinhos, Maravilha, Sul Brasil, Guaraciaba, Cunha Porã e Chapecó | Quinta, sexta sábado e domingo | Em serviço |
14 e 15 de março | 1 | R$ 670,00 | Brusque, Nova Trento e Itajaí | Quinta e sexta | Em serviço |
16 e 17 de março | 1 | R$ 670,00 | Taió, Pouso Redondo e Rio do Campo | Sábado e domingo | Em serviço |
22 de março | 1 | R$ 670,00 | São José e Bom Jardim da Serra | Sexta | Em serviço |
23 de março | 1 | R$ 670,00 | Brusque, Guabiruba, Botuverá e Itajaí | Sábado | Em serviço |
24 de fevereiro | 1 | R$ 670,00 | Brusque, Major Gercino e Tijucas | Domingo | Em serviço |
3 a 5 de abril | 1,5 | R$ 1.155,00 | Brasília | Quarta, quinta e sexta | Em serviço |
13 de abril | 1 | R$ 670,00 | Canelinha, Angelina, Major Gercino, São João Batista e Tijucas | Sábado | Em serviço |
18 e 19 de abril | 1 | R$ 670,00 | São José, Canelinha, Blumenau e Gaspar | Quinta e sexta | Em serviço |
19 e 20 de abril | 1 | R$ 670,00 | Brusque e Campo Alegre | Sexta e sábado | Em serviço |
24 de abril | 0,5 | R$ 335,00 | Rio Negrinho | Quarta | Em serviço |
27 e 28 de abril | 1 | R$ 670,00 | Palhoça, Brusque e Rio Negrinho | Sábado e domingo | Em serviço |
4 e 6 de maio | 2 | R$ 1.340.00 | Palhoça, Bocaina do Sul, Correia Pinto, Lebon Régis, Caçador, Concórdia, Chapecó, Cunha Porá, Palmitos, Campos Novos | Sábado, domingo e segunda | Em serviço |
10 e 11 de maio | 2 | R$ 1.340.00 | Palhoça, Bom Retiro, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urupema | Sexta e sábado | Em serviço |
7 e 8 de maio | 1 | R$ 670.00 | Palhoça e São João do Itaperiú | Terça e quarta | Em serviço |
14 de maio | 1 | R$ 670.00 | São José, Brusque, Bombinhas, Blumenau e Tijucas | Terça | Em serviço |
15 e 16 de maio | 1 | R$ 670.00 | São José, Brusque e Vidal Ramos | Quarta e quinta | Em serviço |
20 e 21 de maio | 1 | R$ 670.00 | Brusque, Tijucas e Laguna | Segunda e terça | Em serviço |
22 de maio | 0,5 | R$ 335.00 | Blumenau | Quarta | Em serviço |
23 a 25 de maio | 2 | R$ 1340.00 | Palhoça, Imbituba, São Martinho, Rio Fortuna, Criciúma, Cocal do Sul, Praia Grande, São João do Sul, Tijucas | Quinta, sexta, sábado | Em serviço |
3 de junho | 1 | R$ 670.00 | Blumenau | Segunda | Em serviço |
7 de junho | 1 | R$ 670.00 | Tijucas, Papanduva, Rio Negrinho e Campo Alegre | Sexta | Em serviço |
8 de junho | 1 | R$ 670.00 | Tijucas, Bombinhas e Navegantes | Sábado | Em serviço |
28 de junho | 1 | R$ 670.00 | Brusque e Bom Retiro | Sexta | Em serviço |
28 a 30 de junho | 1 | R$ 670.00 | Brusque, Tijucas e São João Batista | Sábado e domingo | Em serviço |
Total | 31,5 | R$ 21.025,00 | – | – | – |
*Atualização às 13h50 de 11/09/13