Eleições 2022: confira a lista dos mesários convocados para atuar em Botuverá e Guabiruba
Selecionados vão trabalhar no primeiro e também em eventual segundo turno
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) divulgou a lista dos mesários convocados para atuar em Botuverá e Guabiruba nas eleições de 2 de outubro. Confira a lista completa, classificada por zona, colégio eleitoral e seção.
Botuverá / Zona 5
| Centro Municipal de Educação Infantil Prefeito Sebastião Tomio Estrada Geral, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 3 | Afonso Carlos Assini | Presidente de mesa |
| Mateus Graf | 1º Mesário | |
| Pietra Merizio | 2º Mesário | |
| Adriana Merizio Wilvert | Secretário | |
| Seção 4 | Vanessa Rescarolli | Presidente de mesa |
| Franciane Maria Martins de Oliveira Dalsegio | 1º Mesário | |
| Jonas Graf | 2º Mesário | |
| Debora Catarina Nunes Ferreira | Secretário | |
| Seção 5 | Greici Wilbert | Presidente de mesa |
| Vitoria Tauani Rescarolli | 1º Mesário | |
| Caroline Wisbeck | 2º Mesário | |
| Pedro Henrique Araldi | Secretário | |
| Seção | Debora Cristina de Oliveira Rescaroli | Administrador de Prédio |
| Escola de Educação Básica Padre João Stolte Avenida Paulo V, N. 7 | ||
|---|---|---|
| Seção 1 | Cintia Merisio Pedrini | Presidente de mesa |
| Alexandre Gianesini Mariani | 1º Mesário | |
| Heitor Paloschi | 2º Mesário | |
| Luana Aparecida Barni | Secretário | |
| Seção 2 | Natalia Vicentini | Presidente de mesa |
| Angélica de Souza Martinenghi | 1º Mesário | |
| Felipe Maestri Martinenghi | 2º Mesário | |
| Felipe Guilherme Pavesi | Secretário | |
| Seção 13 | Caroline Fachini | Presidente de mesa |
| Ana Leticia Comandolli | 1º Mesário | |
| Matheus Vicentini | 2º Mesário | |
| Ana Karoline Tachini | Secretário | |
| Seção 14 | Ellen Cristiane Gonçalves Ulrich | Presidente de mesa |
| Deivis Antunes Perazza | 1º Mesário | |
| Lauro Josino Junior | 2º Mesário | |
| Tabata Melissa Fachini | Secretário | |
| Seção 21 | Larissa Fachini Dalmolini | Presidente de mesa |
| Edilaine Vaz Correa das Neves Hentz | 1º Mesário | |
| Renan Wilson Paloschi | 2º Mesário | |
| Alicia Pedrini Tachini | Secretário | |
| Seção 216 | Jessica Sayonara Graf | Presidente de mesa |
| Alice Maestri Martinenghi | 1º Mesário | |
| Jóisi da Silva Perazza | 2º Mesário | |
| Tainá Regina Will Bianchessi | Secretário | |
| Seção | Aline Heil Colombi | Administrador de Prédio |
| Diléia Aparecida Colombi Pereira | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Escola Municipal de Barra da Areia Estrada Geral, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 7 | Deniander Jorge | Presidente de mesa |
| Daniele Brogni | 1º Mesário | |
| Jaqueline Aparecida Dalabeneta | 2º Mesário | |
| Welinton Brogni | Secretário | |
| Seção | Nilza Maria Brogni | Administrador de Prédio |
| Escola Municipal de Lageado Alto Estrada Geral, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 10 | Ana Paula Vanelli | Presidente de mesa |
| Cristiane Venzon | 1º Mesário | |
| Bruno Molinari Pinheiro | 2º Mesário | |
| Regina Fugazza | Secretário | |
| Seção | Angelica Colombi | Administrador de Prédio |
| Escola Municipal de Ourinho Estrada Geral de Ourinho | ||
|---|---|---|
| Seção 11 | Roberto Dalmolini | Presidente de mesa |
| Marcos Antonio Andrade | 1º Mesário | |
| Wellington Ferreira | 2º Mesário | |
| Igor Leoni | Secretário | |
| Seção | Patricia Aparecida Leoni | Administrador de Prédio |
| Escola Municipal Ines Gianesini Merizio Rodovia Sc-486, Pg 10 | ||
|---|---|---|
| Seção 12 | Carlos Cesar Nau Junior | Presidente de mesa |
| Cintia Assini Lombardi | 1º Mesário | |
| Ana Paula Carvalho | 2º Mesário | |
| Julio José Wollsteiner | Secretário | |
| Seção 242 | Jakeline Hodecker Colzani | Presidente de mesa |
| Vanessa da Silva Graf | 1º Mesário | |
| Ana Claudia Pereira | 2º Mesário | |
| Edilaine Aparecida Bourdot | Secretário | |
| Seção | Marcia Franzen | Administrador de Prédio |
| Escola Reunida Professora Maria Luiza da Silva Dias Rod. Germano Barni, 151 | ||
|---|---|---|
| Seção 17 | Alvaro Luiz Radavelli | Presidente de mesa |
| Paula Bruna Leoni da Silva | 1º Mesário | |
| Matheus Henrique Dalabeneta | 2º Mesário | |
| Leticia de Souza Severino Merisio | Secretário | |
| Seção | Ana Paula Lamim Buschirolli | Administrador de Prédio |
| Salão da Igreja São Paulo Apóstolo Estrada Geral do Lageado, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 8 | Anderson Pavesi | Presidente de mesa |
| Pedro Henrique Taschetto Voss | 1º Mesário | |
| Cheila Molinari Werner | 2º Mesário | |
| Sabrina Vilela Ribeiro | Secretário | |
| Seção | Edson Jose Pavesi | Administrador de Prédio |
| Salão Paroquial da Vargem Grande Rua Geral, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 18 | Amanda Caroline Rezini | Presidente de mesa |
| Gabriela Dalabeneta | 1º Mesário | |
| Wagner Luiz Martinenghi | 2º Mesário | |
| Davi Luiz Demate | Secretário | |
| Seção | Jose Luiz Avi | Administrador de Prédio |
Guabiruba / Zona 5
| Centro Comunitário da Comunidade São Pedro R. São Pedro, 1570 | ||
|---|---|---|
| Seção 168 | Jaciara de Souza | Presidente de mesa |
| Mayara Riffel | 1º Mesário | |
| Sabrina Hodecker | 2º Mesário | |
| Alan Eduardo Demertine | Secretário | |
| Seção 169 | Ademir Dietrich | Presidente de mesa |
| Andre Riffel | 1º Mesário | |
| Bruno Gonçalves Brum | 2º Mesário | |
| Victor Suavi | Secretário | |
| Seção 215 | Danuzi da Silva | Presidente de mesa |
| Isadora Monique Riffel | 1º Mesário | |
| Meroli Habitzreuter | 2º Mesário | |
| Luiz Fernando Anacleto Horner | Secretário | |
| Seção 253 | Alessandra Silva Carvalho | Presidente de mesa |
| Rodrigo Salmoria Chaves | 1º Mesário | |
| Cintia de Almeida Machado | 2º Mesário | |
| Rauhf Dietrich | Secretário | |
| Seção | Norberto Cota | Administrador de Prédio |
| Francisco Habitzreuter | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Escola Adventista Osvaldo Ludivico Fuckner Rua São Vendelino, 1302 | ||
|---|---|---|
| Seção 230 | Samara Luiza Heck Knocke | Presidente de mesa |
| Sabrina Nunes do Carmo | 1º Mesário | |
| Susan Kelly do Amaral Heffelmann | 2º Mesário | |
| Alessandro de Jesus Cardoso | Secretário | |
| Seção 239 | Jhon Liniquer Teles de Andrade | Presidente de mesa |
| Nicolli Regis | 1º Mesário | |
| Gabriel Hoefelmann | 2º Mesário | |
| Joana Giacomelli Reis | Secretário | |
| Seção 248 | Jessica Polheim Heck | Presidente de mesa |
| Deise Cristina Campos de Melo | 1º Mesário | |
| Regiane de Jesus Reis | 2º Mesário | |
| Fabiana Palhano | Secretário | |
| Seção | Michelle Pollheim Schirmer | Administrador de Prédio |
| Escola de Educação Básica Municipal Professor Arthur Wippel Rua Dez de Junho, N. 1260 | ||
|---|---|---|
| Seção 152 | Gabriele Henrique | Presidente de mesa |
| Amanda Dellagnelo | 1º Mesário | |
| Raul Debacker | 2º Mesário | |
| Lurdes Teresinha Marques | Secretário | |
| Seção 166 | Raquel Silveira Ferreira | Presidente de mesa |
| Adriana Kohler | 1º Mesário | |
| Sandra Mara Cabral | 2º Mesário | |
| Joao Gabriel Garcia dos Santos | Secretário | |
| Seção 196 | Ivana Puhler | Presidente de mesa |
| Roseneide de Sa Cavalcante Irmao | 1º Mesário | |
| Andreia Aparecida Martins | 2º Mesário | |
| Fabiana Maia da Graça Pinheiro Pereira | Secretário | |
| Seção 235 | Anderson Nicoletti | Presidente de mesa |
| Lilian Priscila Cipriani | 1º Mesário | |
| Franciele Krieger | 2º Mesário | |
| Andressa Correia da Silva | Secretário | |
| Seção 254 | Armando Nunes | Presidente de mesa |
| Daniela Vicentini Pontaldi | 1º Mesário | |
| Jessica Lemes de Carlo | 2º Mesário | |
| Anderson Aleixo Dellagnelo | Secretário | |
| Seção | Diana Ebele Horst | Administrador de Prédio |
| Andre Luis Pontiolli | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Escola de Educação Básica Professor Carlos Maffezzolli Rua São Pedro, N. 140 | ||
|---|---|---|
| Seção 157 | Doglas Emir Huber | Presidente de mesa |
| Laerte Francisco Caetano | 1º Mesário | |
| Cristiane Neckel Willemann | 2º Mesário | |
| Izadora Laiz Baldin de Oliveira | Secretário | |
| Seção 164 | Jean Iuncek | Presidente de mesa |
| Keila Fernanda Pickler | 1º Mesário | |
| Alex Mendes da Silva | 2º Mesário | |
| Rubia Pereira de Andrade | Secretário | |
| Seção 167 | Adriana Raquel Kormann Mosimann | Presidente de mesa |
| Jheniffer Nobre Costa | 1º Mesário | |
| Ketlin Maiara Trindade | 2º Mesário | |
| Lizandra Lessa Izidoro | Secretário | |
| Seção 213 | Nicole Suavi Mendes | Presidente de mesa |
| Daiane Cristina Hodecker Pinheiro | 1º Mesário | |
| Francine Beppler | 2º Mesário | |
| Gesuel Montibeller | Secretário | |
| Seção 251 | Emiliane Eli Huber | Presidente de mesa |
| Carolaine Tormena | 1º Mesário | |
| Jeverson Ferreira de Oliveira | 2º Mesário | |
| Ana Carolina Vieira Gandolfi | Secretário | |
| Seção | Iara Staack Habitzreuter | Administrador de Prédio |
| Cristiane Mello | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Escola de Educação Básica Professor João Boos Rua Brusque, N. 623 | ||
|---|---|---|
| Seção 146 | Henrique Bosio | Presidente de mesa |
| Lucas de Oliveira Dias | 1º Mesário | |
| Francisca Clarice Oliveira Sousa | 2º Mesário | |
| Jaqueline Thais Stroeher | Secretário | |
| Seção 147 | Douglas Dognini | Presidente de mesa |
| Luan Nunes | 1º Mesário | |
| Jessica Emanoeli Kormann | 2º Mesário | |
| José Leandro Santos de Alcântara | Secretário | |
| Seção 148 | Catia Andressa Cypriano | Presidente de mesa |
| Ane Luise Nagel | 1º Mesário | |
| Leandro Lucio da Silva | 2º Mesário | |
| Altair de Souza | Secretário | |
| Seção 151 | Adalto Viera do Bonfim | Presidente de mesa |
| Raildo de Sousa Santos | 1º Mesário | |
| Beatriz Nuss | 2º Mesário | |
| Ana Carolina Bispo Santana | Secretário | |
| Seção 212 | Anderson Luiz Fischer | Presidente de mesa |
| Valéria Dirschnabel | 1º Mesário | |
| Dandera Amabile dos Santos Thamasia | 2º Mesário | |
| Renan Frederico Leite | Secretário | |
| Seção 233 | Marciane Graciele Herrmann | Presidente de mesa |
| Daniel Vitor Baron | 1º Mesário | |
| Rafael Riffel Porto | 2º Mesário | |
| Jocenira Miriam Ramos Canto | Secretário | |
| Seção 250 | Jose Augusto de Almeida Falcao Junior | Presidente de mesa |
| Jolair Guchert Carezia | 1º Mesário | |
| Larissa Thaise Schaefer | 2º Mesário | |
| Aline Betize Seemann Godinho | Secretário | |
| Seção | Lenir Jost Lofhagen | Administrador de Prédio |
| Lindomar de Mello Desplanches | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Escola Municipal de Educação Básica Padre Germano Brandt Rua Carlos Boos, N. 2851 | ||
|---|---|---|
| Seção 153 | Vagner Jose Kohler | Presidente de mesa |
| Eliane Vanessa Schmidt | 1º Mesário | |
| Marcela Tainara Kohler | 2º Mesário | |
| Monique Kormann | Secretário | |
| Seção 154 | Andressa Reichert Kormann | Presidente de mesa |
| Geisa Maria Gums | 1º Mesário | |
| Mateus Felipe Libardi da Silva | 2º Mesário | |
| Roseli Schvambach | Secretário | |
| Seção 155 | Carla Lais Wippel | Presidente de mesa |
| Bruna Izabel Scharf | 1º Mesário | |
| Rafael Felipe Weber | 2º Mesário | |
| Andrey Dalpra | Secretário | |
| Seção 156 | Betânia Wippel Comper | Presidente de mesa |
| Matheus Henrique Anacleto | 1º Mesário | |
| Mayara Debatin | 2º Mesário | |
| Peadrine Pitzer | Secretário | |
| Seção 245 | Ana Elisa Schmidt | Presidente de mesa |
| Ariel Aleixo Frainer | 1º Mesário | |
| Ingrid Nuss | 2º Mesário | |
| Carlos Alexandre Nandi | Secretário | |
| Seção | Susiane Pinheiro Hodecker | Administrador de Prédio |
| Gabriela Rocha | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Escola Municipal de Educação Básica Professora Anna Otília Schlindwein Rua Paulo Westarb, N. 180 | ||
|---|---|---|
| Seção 158 | Veluma Westarb | Presidente de mesa |
| Felipe Goncalves do Nascimento | 1º Mesário | |
| Caroline Leoni Schaefer | 2º Mesário | |
| Orlando Voss Neto | Secretário | |
| Seção 159 | Charlote Ines Schaefer | Presidente de mesa |
| Diego Andre Kohler | 1º Mesário | |
| Jacino Inacio Lang Júnior | 2º Mesário | |
| Gustavo Zimmermann Schaefer | Secretário | |
| Seção 160 | Alini Cavichioli | Presidente de mesa |
| Jessica Lang | 1º Mesário | |
| Talita Rodermel Fischer | 2º Mesário | |
| Reinaldo Castro da Costa | Secretário | |
| Seção 225 | Carla Westarb | Presidente de mesa |
| Carina Schroeder | 1º Mesário | |
| Taina Eloize Jordao | 2º Mesário | |
| Denner Baron | Secretário | |
| Seção 241 | Andréa Sousa Soares | Presidente de mesa |
| Leticia Fernanda Ceccato Waier | 1º Mesário | |
| Willian Nicoletti | 2º Mesário | |
| Jéssica Martins | Secretário | |
| Seção 261 | Júlio César Angioletti Amaral | Presidente de mesa |
| Jennyfer Dayan Apolinario | 1º Mesário | |
| Diego Foppa | 2º Mesário | |
| Raquel Regina Rothermel | Secretário | |
| Seção | Luciana Voss Dallabeneta | Administrador de Prédio |
| Luciana Schlindwein | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Escola Municipal Professora Rosa Rudolf Nicoletti Rua Planície Alta, 3634 | ||
|---|---|---|
| Seção 165 | Sabrina Nuss | Presidente de mesa |
| Lieis de Araujo Carneiro Rodrigues | 1º Mesário | |
| Liz Haiana Pessatti | 2º Mesário | |
| Richard Nicoletti | Secretário | |
| Seção | Lilliane Bia Celva | Administrador de Prédio |
| Escola Municipal Vadislau Schmitt Rua Ermelindo Schaefer, 16 | ||
|---|---|---|
| Seção 149 | Maiara Sandra Eleuterio | Presidente de mesa |
| Andre Guilherme da Silva | 1º Mesário | |
| Raquel Vermohlen | 2º Mesário | |
| Natasha Souza de Oliveira | Secretário | |
| Seção 150 | Andre Bodemuller Schmitt | Presidente de mesa |
| Diego Borges Veneruchi | 1º Mesário | |
| Tairine de Sena da Paixão | 2º Mesário | |
| Caroline Siegel de Araujo | Secretário | |
| Seção 211 | Tania Mara do Nascimento | Presidente de mesa |
| Guilherme Antonio Riffel | 1º Mesário | |
| Lais Schaefer | 2º Mesário | |
| Victor Wander Schaefer | Secretário | |
| Seção 240 | Anelise Cristina Kohler | Presidente de mesa |
| Halley Schaefer | 1º Mesário | |
| Thaynara Thaís Wippel | 2º Mesário | |
| Bianca Lemos Assis | Secretário | |
| Seção | Tania Maria Schaefer | Administrador de Prédio |
| Fernanda Ferreira da Silva | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Escola Reunida Municipal Cesário Regis Rua São Vendelino, S/N | ||
|---|---|---|
| Seção 162 | Susane Dirschnabel | Presidente de mesa |
| Dhayse Ebele Cavichioli | 1º Mesário | |
| Ereibi Fonseca Calazans | 2º Mesário | |
| Rafael Castro Cerqueira | Secretário | |
| Seção 163 | Cesar Augusto Laurindo | Presidente de mesa |
| Ana Paula Felix | 1º Mesário | |
| Carla Eble | 2º Mesário | |
| Alexia Christini dos Santos Maia | Secretário | |
| Seção 204 | Giovana Cardoso Alves | Presidente de mesa |
| Jessica Aparecida Veloso Quaresma Martins | 1º Mesário | |
| Hamurabi da Silva | 2º Mesário | |
| Lorena Guilherme Santana | Secretário | |
| Seção 205 | Henrique Dorner | Presidente de mesa |
| Matheus Marques da Silva | 1º Mesário | |
| Edenilso Laurentino | 2º Mesário | |
| Juliana Papa | Secretário | |
| Seção 260 | Jose Henrique Boos | Presidente de mesa |
| Caroline Razera | 1º Mesário | |
| Debora Caetano | 2º Mesário | |
| Danieli Leal | Secretário | |
| Seção | Gloria Maria Ebel Stedile | Administrador de Prédio |
| Glaucia Jeske | Auxiliar de Serviços Eleitorais | |
| Sala de Catequese da Capela Imaculada Conceição Rua Lageado Alto | ||
|---|---|---|
| Seção 161 | Arthur Stedile | Presidente de mesa |
| Jéssica Monique Buss | 1º Mesário | |
| Juliana Maceno Konig | 2º Mesário | |
| Jean Carlos Stedile | Secretário | |
| Seção | Guilherme Stedile | Administrador de Prédio |
Trabalho dos mesários
Para as eleições 2022, quase 1,8 milhão de mesários foram nomeados o primeiro turno, que acontece no dia 2 de outubro e, em eventual segundo turno, no dia 30 do mesmo mês.
Toda seção eleitoral conta com quatro mesários, e cada um tem uma função específica: presidente, 1º mesário, 2º mesário e secretário.
As principais atribuições do presidente da seção são: organizar os trabalhos no dia, coordenar a distribuição das atividades para os outros membros da mesa, manter a ordem no recinto, emitir a zerésima (documento que comprova que nenhum voto foi gravado na memória da urna), iniciar e encerrar a votação, emitir boletins de urna, ter contato com os fiscais e providenciar a entrega dos materiais da seção para o cartório eleitoral.
O 1º mesário é a pessoa que fica no lugar do presidente, caso precise se ausentar em algum momento. Já o 2º mesário faz basicamente tudo que o primeiro, checando os nomes das eleitoras e dos eleitores, colhendo assinaturas no caderno de votação, entregando os comprovantes de votação e controlando a movimentação das pessoas na sala. O secretário da seção, por sua vez, deve organizar as filas e a entrada e saída de eleitores das salas, verificar se os votantes estão com a documentação correta para votar e distribuir senhas.
Trabalho dos mesários no dia das eleições
O presidente deverá conferir os materiais entregues na seção eleitoral, as informações do caderno de votação – onde constam os nomes de eleitores habilitados a votar naquela seção e os impedidos – e a ata da mesa receptora, em que são anotadas todas as ocorrências do local.
A sala deve ser organizada conforme o manual, posicionando corretamente o terminal do eleitor na cabine de votação e o terminal do mesário na mesa do presidente da seção. A urna deve ficar longe de janelas e câmeras para manter o sigilo do voto.
Zerésima e identificação de mesários
Após toda a organização da seção, o presidente deve emitir a zerésima. Estando presente algum fiscal, ele deve ser convidado a acompanhar o procedimento. Todos os mesários e fiscais presentes devem assinar o documento. Em hipótese alguma, a votação poderá ser iniciada em caso de zerésima inelegível ou não impressa. Em seguida, será feita a identificação dos mesários, o que também terá de ser feito ao fim dos trabalhos.
Início da votação
Não será permitido o porte de armas nos locais de votação. A partir do horário definido, a urna estará habilitada para a votação. A fila de eleitores deve estar organizada, observando as situações de prioridade. O mesário verificará se o eleitor está com a documentação necessária para votar, isto é, se está de posse de documento oficial com foto, que pode ser o e-Título (se no app constar a fotografia da pessoa), ou outro documento.
Quando entrar na sala, o eleitor deverá deixar os documentos e qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo do voto desligado, com o mesário em local indicado. O mesário e o presidente farão a identificação do eleitor. O sistema pedirá a identificação biométrica, e o eleitor deverá posicionar o dedo polegar ou o indicador sobre o sensor.
Após a identificação, o eleitor estará habilitado a votar. Depois do clássico barulho da urna que marca o fim da votação, o votante recolherá o equipamento deixado com o mesário e receberá os documentos e o comprovante de votação do turno correspondente.
Acessibilidade
A pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida poderá ser acompanhada por alguém de sua confiança para votar. O acompanhante deverá se identificar perante a mesa receptora e não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido ou coligação. Ele também deverá deixar com o mesário, antes de seguir para a cabine de votação, eventuais equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.
Encerramento da votação e impressão de boletins
No horário definido para o encerramento da votação, ou seja, às 17h do horário de Brasília, o secretário da seção verificará se ainda há eleitores na fila e distribuirá senhas do último para o primeiro. Se não houver pessoas na fila, o presidente encerrará a votação.
Antes de começar a impressão do Boletim de Urna (BU), documento que informa o resultado da votação naquela seção eleitoral, se houver fiscais presentes, eles deverão ser convidados a acompanhar o procedimento.
São cinco vias no total e todas devem ser assinadas pelos presentes. Uma via do BU deve ser afixada na porta da seção para dar publicidade ao resultado local; outra deve ficar com o presidente para posterior conferência com os dados que constarão na internet, no Portal do TSE – o QR Code impresso no BU, ao ser escaneado e decodificado, mostrará os dados de apuração daquela seção eleitoral. E a última via será entregue a um representante de partido, se estiver presente, mais uma medida que demonstra a transparência da eleição e a credibilidade da urna eletrônica.
Em seguida, automaticamente, a urna imprimirá a via do Boletim de Justificativa (BUJ) e do Boletim de Identificação dos Mesários (BIM), pedirá a retirada da mídia de resultado (MR) e a lacração do compartimento. Depois, será desligada.
Deverão ser reservadas para envio à junta eleitoral: mídia de resultado; zerésima; ata da mesa receptora de votos; duas vias do BU; uma via do BUJ e uma do BIM. Os formulários de justificativa e de identificação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, o caderno de votação e demais materiais seguirão a orientação do cartório eleitoral para envio. Em qualquer caso de inconsistência, o cartório eleitoral deverá ser comunicado.
Benefícios de ser mesário nas eleições
– Dispensa do trabalho pelo dobro dos dias de convocação, sem prejuízo de salário, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral;
– O exercício das atividades de mesário será considerado como critério de desempate em concurso público (desde que haja previsão no rdital);
– Quanto aos servidores públicos, o exercício das atividades de mesário será considerado como critério de desempate, em caso de promoção.
Saiba tudo sobre as Eleições 2022:
– Últimas notícias
– Reportagens especiais e dúvidas frequentes
– Nomes, números e informações dos candidatos
– Assista agora:
Saiba como deixar seu quarto moderno e confortável
Siga-nos no Instagram Entre no canal do Telegram Siga-nos no Google News