Prefeitura de Nova Trento abre inscrições de concurso para cargos públicos; salários chegam até R$ 12 mil
Saiba como se inscrever
A Prefeitura de Nova Trento, através da Secretaria de Administração e Planejamento, Secretaria de Educação e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), divulga os editais de Concurso Público para a Administração direta (nº 001/2023), Educação (nº 002/2023) e Samae (nº 003/2023). A realização do concurso está sob a responsabilidade da Universidade Regional de Blumenau (Furb).
Para se inscrever no Concurso Público, o candidato deverá, durante o prazo de inscrição, a partir de 28 de junho até o dia 31 de julho, acessar o site de concursos da Furb, acessar o link Prefeitura Municipal de Nova Trento – Concurso Público – Edital n.º 001/2023 ou 002/2023 ou Samae Nova Trento – Concurso Público – Edital nº 003/2023.
Em seguida, acessar o link inscrição online no site do certame e, no formulário eletrônico de inscrição, cadastrar as informações pessoais, selecionar o cargo público/vaga a que pretende concorrer, enviar os documentos solicitados, conforme o caso, e, ao finalizar a inscrição, imprimir o boleto bancário gerado pelo sistema.
Fica isento do pagamento do valor da taxa de inscrição os candidatos doadores de sangue, de medula ou de leite humano; que prestaram serviços à Justiça Eleitoral ou ao Tribunal do Júri; ou cuja renda mensal não ultrapasse a dois salários-mínimos.
O candidato poderá requerer isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição, após efetuada sua inscrição, no link Solicitar Isenção, disponível na Área do Candidato, seguindo as orientações da página, anexando, ao pedido, os documentos comprobatórios previstos na respectiva legislação, conforme orientações do Edital, no período compreendido entre 8h do dia 28 de junho e 23h59 do dia 7 de julho.
Veja as vagas disponíveis:
Prefeitura
VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de Proteção e Defesa Civil | Médio / Técnico | R$ 2.731,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Agente de Saúde Pública | Médio | R$ 1.518,46 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Arquiteto e Urbanista | Superior | R$ 3.698,83 | 20h | 1 | R$ 150,00 | |
Assistente Administrativo | Médio | R$ 2.128,44 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 3.698,83 | 30h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Auditor de Controle Interno | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 1 | R$ 150,00 | |
Auditor Fiscal | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Auxiliar Agropecuário | Médio | R$ 1.518,46 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Auxiliar Contábil e Financeiro | Médio | R$ 2.731,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico | Fundamental Completo | R$ 1.588,43 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Auxiliar de Manutenção e Conservação | Fundamental Incompleto | R$ 1.518,46 | 40h | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 1.518,46 | 40h | 30 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Biólogo | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Cirurgião-Dentista | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Contador | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Educador Físico | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Enfermeiro | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 3.698,83 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fiscal de Obras | Médio | R$ 2.731,94 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Fiscal de Posturas E Urbanismo | Médio | R$ 2.731,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Fiscal Sanitário | Médio | R$ 2.731,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Fisioterapeuta | Superior | R$ 3.698,83 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Fonoaudiólogo | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Guia Turístico | Médio | R$ 1.518,46 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Médico | Superior | R$ 12.757,72 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Anestesista | Superior | R$ 3.361,39 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Médico Veterinário | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 1 | R$ 150,00 | |
Monitor de Educação Especial (20h) | Médio | R$ 1.223,86 | 20h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Monitor de Educação Especial (40h) | Médio | R$ 2.447,71 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Monitor de Educação Infantil | Fundamental Completo | R$ 1.518,46 | 30h | 30 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Motorista de Transporte Escolar | Fundamental Completo | R$ 2.128,44 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Motorista I | Fundamental Completo | R$ 1.823,46 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Motorista II | Fundamental Completo | R$ 2.128,44 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Motorista III | Fundamental Completo | R$ 2.128,44 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Oficial de Manutenção e Conservação | Fundamental Incompleto | R$ 2.128,44 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Operador de Máquinas | Fundamental Incompleto | R$ 2.582,69 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Procurador do Município | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Psicólogo | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Secretário Escolar | Médio | R$ 2.228,46 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Técnico Administrativo | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Técnico de Enfermagem | Médio / Técnico | R$ 2.731,94 | 40h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Técnico de Informática | Médio / Técnico | R$ 2.731,94 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Técnico em Radiologia | Médio / Técnico | R$ 2.582,69 | 24h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Turismólogo | Superior | R$ 3.698,83 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
Educação
VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador Escolar | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Orientador | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Anos Iniciais (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Anos Iniciais (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Artes (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Artes (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Ciências | Superior | R$ 1.657,75 | 15h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Educação Especial (AEE) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Educação Física | Superior | R$ 3.315,41 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Educação Infantil (20h) | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Educação Infantil (40h) | Superior | R$ 4.420,55 | 40h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Ensino Religioso | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Geografia (15h) | Superior | R$ 1.657,71 | 15h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Geografia (30h) | Superior | R$ 3.315,41 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de História | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Inclusão com Habilitação em Libras e Braile | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Inglês | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Língua Portuguesa | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 | |
Professor de Matemática | Superior | R$ 2.210,28 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
Samae
VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente de Serviços Gerais | Fundamental Completo | R$ 1.565,42 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Auxiliar de Operações | Fundamental Completo | R$ 2.087,22 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Encanador | Fundamental Completo | R$ 2.504,67 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
Leiturista | Médio | R$ 2.504,67 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
Operador de ETA/ETE | Médio / Técnico | R$ 2.504,67 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
Assista agora mesmo!
Fiéis superam perseguições e consolidam Assembleia de Deus em Guabiruba: