Com presença de atleta que disputou Olimpíada, 4ª edição da Corrida RVB reúne mais de 2 mil participantes em Brusque
Provas se destacaram pela participação de cadeirantes e corredores de todas as idades
Provas se destacaram pela participação de cadeirantes e corredores de todas as idades
Na manhã chuvosa deste domingo, 15, a quarta edição da Corrida RVB reuniu mais de 2 mil participantes em Brusque. As provas tiveram início e término no campus da Unifebe, no Santa Terezinha. Os competidores puderam escolher entre percursos de 3 km (corrida e caminhada Pet Friendly), 7 km, 14 km e, pela segunda vez, uma prova de 21 km.
O evento emocionou muitas pessoas e todas as provas se destacaram por diversos fatores, como a presença de cadeirantes, corredores de todas as idades e muitas pessoas em busca de superações.
A catarinense Simone Ferraz, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, e é atleta patrocinada pela RVB, sagrou-se campeã da prova de 7 km. Após receber a medalha, mostrou-se cheia de energia e afirmou que adora participar de corridas no município.
“O percurso foi incrível, com ótima hidratação e sinalização. Correr em Brusque é uma experiência muito agradável, pois há muitos lugares perfeitos para a prática do esporte. Só tenho que agradecer aos participantes e à RVB por me proporcionar uma corrida de alto nível”.
Quando questionada sobre a importância do esporte para a saúde, Simone destacou que a corrida é uma excelente opção por ser fácil de praticar em qualquer lugar.
“Fico feliz em ver que cada vez mais pessoas estão adotando o esporte para melhorar sua saúde e estilo de vida. O corpo só tem a agradecer”, completou.
O corredor Jaime, de 40 anos, faz parte do grupo Pernas Solidárias e participou da prova de 7 km ao lado de seu parceiro cadeirante, Alaércio. Para ele, não há valor que pague o ato de colocar o corpo em movimento para tornar a experiência do parceiro de prova mais inclusiva.
“Em um determinado momento da minha vida, senti a necessidade de me desafiar. Passei por situações difíceis e decidi correr com cadeirantes para dar a eles essa oportunidade e, ao mesmo tempo, me sentir vivo. Sempre digo para as pessoas que nós não temos problemas, temos desafios. Convido todos a conhecerem o projeto e se juntarem ao nosso grupo”.
A corredora Zeni Klem, de 61 anos, participou de uma das provas ao lado do marido, Adelson. Ela começou a correr aos 55 anos e acredita ser um exemplo de que a melhor idade para iniciar a prática esportiva é a idade que se tem.
“Atualmente, corro duas vezes por semana, e isso é maravilhoso. Gosto de praticar esse esporte tanto pelo benefício físico quanto pela socialização. Na terceira idade, é fundamental fazer parte de atividades em grupo como esta”.
Já Carolina Aparecida dos Santos, de 28 anos, fez sua estreia no esporte ao participar de sua primeira corrida. Ansiosa pelo momento da largada, ela destacou o quanto a experiência seria marcante.
“Minha família inteira corre e sempre me incentivou, mas eu nunca havia colocado isso na prática. Escolhi a prova de 3 km para começar de forma tranquila, sem pressão, com a certeza de que vou concluir. Espero que esta seja a primeira de muitas corridas na minha vida. Nunca é tarde para começar”.
Geral feminino (3 km):
Colocação | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
1 | KRISLLEI CAXIAS E SILVA | 46 | 00:12:58 | 00:12:57 |
2 | FERNANDA SCHWAAB | 35 | 00:13:01 | 00:12:59 |
3 | MARIA SUZETE DOS SANTOS SILVA | 41 | 00:13:09 | 00:13:08 |
4 | JANETE APARECIDA FERRARI | 42 | 00:13:24 | 00:13:21 |
5 | SIMONE BOTEGAL | 35 | 00:13:39 | 00:13:37 |
Geral masculino (3 km):
Colocação | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
1 | ITAMAR RONCHETTI | 37 | 00:10:36 | 00:10:35 |
2 | JULIO SEBASTIÃO DURKOP JÚNIOR | 24 | 00:10:37 | 00:10:35 |
3 | RUBERLEI RODRIGUES DE ANDRADE | 28 | 00:10:46 | 00:10:45 |
4 | RODRIGO DA SILVA | 33 | 00:11:08 | 00:11:07 |
5 | BRUNO MACARINI CARMIGNANI | 33 | 00:11:29 | 00:11:25 |
Geral feminino (7 km):
Colocação | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
1 | SIMONE PONTE FERRAZ | 34 | 00:27:21 | 00:27:21 |
2 | ANDREIA ALMEIDA ESTEVES | 48 | 00:28:48 | 00:28:48 |
3 | GENAINA LOPES ALECRIM HENNICH | 46 | 00:31:01 | 00:31:00 |
4 | MARIA ANGELA DA COSTA OLANDA | 36 | 00:31:18 | 00:31:18 |
5 | LUCIANA TARTER | 37 | 00:31:33 | 00:31:28 |
Geral masculino (7 km):
Colocação | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
1 | OJANIO DOS SANTOS | 36 | 00:23:38 | 00:23:38 |
2 | MARCELO VIANA GREGORIO | 33 | 00:24:08 | 00:24:08 |
3 | KLEYVSON VINICIOS DA SILVA AMORIM | 22 | 00:25:01 | 00:25:01 |
4 | VANDERLEI PERERIA | 46 | 00:25:23 | 00:25:23 |
5 | JOAO VITOR DA SILVA | 22 | 00:25:33 | 00:25:33 |
Geral feminino (14 km):
Colocação | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
1 | GLEISIANE SOUSA MOREIRA | 35 | 01:02:31 | 01:02:30 |
2 | MARCELA PINHEIRO DA SILVA | 37 | 01:02:33 | 01:02:32 |
3 | DEMARIS DE CASTRO PAIN | 47 | 01:03:52 | 01:03:50 |
4 | GISNARA DA ROCHA TEIN | 35 | 01:07:11 | 01:07:09 |
5 | KELI DA ROSA | 35 | 01:07:39 | 01:07:33 |
Geral masculino (14 km):
Colocação | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
1 | GLEISIANE SOUSA MOREIRA | 35 | 01:02:31 | 01:02:30 |
2 | MARCELA PINHEIRO DA SILVA | 37 | 01:02:33 | 01:02:32 |
3 | DEMARIS DE CASTRO PAIN | 47 | 01:03:52 | 01:03:50 |
4 | GISNARA DA ROCHA TEIN | 35 | 01:07:11 | 01:07:09 |
5 | KELI DA ROSA | 35 | 01:07:39 | 01:07:33 |
Geral feminino (21 km):
Colocação | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
1 | KÁTIA MORASKI | 30 | 01:29:14 | 01:29:13 |
2 | LUCIANA PAULA FERREIRA | 44 | 01:33:18 | 01:33:17 |
3 | VANUZA FABIELE KOHUT | 31 | 01:37:40 | 01:37:34 |
4 | KAROLINE BOOS | 32 | 01:37:52 | 01:37:44 |
5 | ELIANE DA CONCEICAO PIRES NEUBERGER | 52 | 01:41:17 | 01:40:37 |
Geral masculino (21 km):
Colocação | Nome | Idade | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
1 | LUCAS SIMÕES DE OLIVEIRA | 35 | 01:09:21 | 01:09:20 |
2 | RAFAEL OLIVEIRA | 34 | 01:11:20 | 01:11:20 |
3 | JOCEMAR DA ROCHA | 31 | 01:19:06 | 01:19:05 |
4 | CAÍQUE KÉLVIN MARIANO GONÇALVES | 24 | 01:19:25 | 01:19:24 |
5 | FERNANDO BORBA | 41 | 01:19:26 | 01:19:26 |
Leia também os destaques da semana:
1. De R$ 49,1 mil a R$ 702,2 mil: quanto cada candidato à Prefeitura de Brusque arrecadou para a campanha
2. Capitã do Barateiro Havan Futsal, de Brusque, é indicada ao prêmio de Melhor Jogadora Jovem Feminina do Mundo
3. Brusque contratou nove jogadores na janela de transferências
4. O que falta para o Augusto Bauer ser aprovado pelos bombeiros
5. Trabalho desenvolvido por estudantes do Colégio Unifebe é destaque em feira regional de matemática
Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: